SPECIFICATIONS |
UNITS
|
---|---|
Weight | 23,000 lbs |
Jaw Opening | 44 in |
Min Excavator Weight (Boom Mount) | 110,000 in |
SPECIFICATIONS |
UNITS
|
---|---|
Weight | 26,750 lbs |
Jaw Opening | 44 in |
Min Excavator Weight (Boom Mount) | 145,000 in |
SPECIFICATIONS |
UNITS
|
---|---|
Weight | 4,200 lbs |
Jaw Opening | 18 in |
Min Excavator Weight (Stick Mount) | 35,000 in |
Min Excavator Weight (Boom Mount) | 25,000 in |
SPECIFICATIONS |
UNITS
|
---|---|
Weight | 4,900 lbs |
Jaw Opening | 18 in |
Min Excavator Weight (Stick Mount) | 45,000 in |
Min Excavator Weight (Boom Mount) | 30,000 in |
SPECIFICATIONS |
UNITS
|
---|---|
Weight | 6,500 lbs |
Jaw Opening | 26 in |
Min Excavator Weight (Stick Mount) | 45,000 in |
Min Excavator Weight (Boom Mount) | 27,000 in |
SPECIFICATIONS |
UNITS
|
---|---|
Weight | 7,300 lbs |
Jaw Opening | 23 in |
Min Excavator Weight (Stick Mount) | 66,000 in |
Min Excavator Weight (Boom Mount) | 37,000 in |
SPECIFICATIONS |
UNITS
|
---|---|
Weight | 9,500 lbs |
Jaw Opening | 28 in |
Min Excavator Weight (Stick Mount) | 75,000 in |
Min Excavator Weight (Boom Mount) | 40,000 in |
SPECIFICATIONS |
UNITS
|
---|---|
Weight | 11,000 lbs |
Jaw Opening | 28 in |
Min Excavator Weight (Stick Mount) | 90,000 in |
Min Excavator Weight (Boom Mount) | 48,000 in |
SPECIFICATIONS |
UNITS
|
---|---|
Weight | 11,600 lbs |
Jaw Opening | 30 in |
Min Excavator Weight (Stick Mount) | 90,000 in |
Min Excavator Weight (Boom Mount) | 50,000 in |
SPECIFICATIONS |
UNITS
|
---|---|
Weight | 13,100 lbs |
Jaw Opening | 30 in |
Min Excavator Weight (Stick Mount) | 110,000 in |
Min Excavator Weight (Boom Mount) | 55,000 in |
SPECIFICATIONS |
UNITS
|
---|---|
Weight | 13,200 lbs |
Jaw Opening | 32 in |
Min Excavator Weight (Stick Mount) | 110,000 in |
Min Excavator Weight (Boom Mount) | 55,000 in |
SPECIFICATIONS |
UNITS
|
---|---|
Weight | 14,700 lbs |
Jaw Opening | 32 in |
Min Excavator Weight (Stick Mount) | 120,000 in |
Min Excavator Weight (Boom Mount) | 68,000 in |
SPECIFICATIONS |
UNITS
|
---|---|
Weight | 15,500 lbs |
Jaw Opening | 35 in |
Min Excavator Weight (Stick Mount) | 135,000 in |
Min Excavator Weight (Boom Mount) | 68,000 in |
SPECIFICATIONS |
UNITS
|
---|---|
Weight | 17,750 lbs |
Jaw Opening | 35 in |
Min Excavator Weight (Stick Mount) | 150,000 in |
Min Excavator Weight (Boom Mount) | 79,000 in |
SPECIFICATIONS |
UNITS
|
---|---|
Weight | 18,000 lbs |
Jaw Opening | 39 in |
Min Excavator Weight (Boom Mount) | 79,000 in |
SPECIFICATIONS |
UNITS
|
---|---|
Weight | 20,000 lbs |
Jaw Opening | 39 in |
Min Excavator Weight (Boom Mount) | 100,000 in |